Ēģipte – Zemo cenu kalendārs 2026
Izlidošana no Rīgas · Cenas par personu · 2 pieaugušie · 7 naktis
Lētākais mēnesis ceļojumam uz Ēģipte: Oktobris — no €453 · 29°C
Klimats pa mēnešiem
Gaisa temp. Ūdens temp.
Cenu kalendārs
Cenu kopsavilkums pa mēnešiem
| Mēnesis | Min. cena | Vid. cena |
|---|---|---|
| Janvāris | €477 | €554 |
| Februāris | €493 | €594 |
| Marts | €562 | €657 |
| Aprīlis | €580 | €634 |
| Maijs | €630 | €748 |
| Jūnijs | €658 | €741 |
| Jūlijs | €667 | €716 |
| Augusts | €657 | €667 |
| Septembris | €638 | €812 |
Tagad Oktobris | €453 | €657 |
| Novembris | €544 | €629 |
| Decembris | €506 | €690 |
