Египет – Календарь низких цен 2026
Вылет из Риги · Цена за человека · 2 взрослых · 7 ночей
Самый дешёвый месяц для поездки в Египет: Октябрь — от €453 · 29°C
Климат по месяцам
Темп. воздуха Темп. воды
Календарь цен
Сводка цен по месяцам
| Месяц | Мин. цена | Сред. цена |
|---|---|---|
| Январь | €477 | €554 |
| Февраль | €493 | €594 |
| Март | €562 | €672 |
| Апрель | €580 | €663 |
| Май | €630 | €748 |
| Июнь | €658 | €741 |
| Июль | €667 | €685 |
| Август | €657 | €667 |
| Сентябрь | €638 | €812 |
Сейчас Октябрь | €453 | €657 |
| Ноябрь | €544 | €648 |
| Декабрь | €506 | €690 |
