Греция – Календарь низких цен 2026
Вылет из Риги · Цена за человека · 2 взрослых · 7 ночей
Самый дешёвый месяц для поездки в Греция: Май — от €404 · 22°C
Климат по месяцам
Темп. воздуха Темп. воды
Календарь цен
Сводка цен по месяцам
| Месяц | Мин. цена | Сред. цена |
|---|---|---|
| Январь | €615 | €616 |
| Февраль | €615 | €619 |
| Март | €651 | €685 |
| Апрель | €625 | €729 |
| Май | €404 | €441 |
| Июнь | €448 | €677 |
| Июль | €503 | €639 |
| Август | €517 | €683 |
| Сентябрь | €710 | €835 |
Сейчас Октябрь | €611 | €906 |
| Ноябрь | €678 | €873 |
| Декабрь | €652 | €653 |
