Таиланд – Календарь низких цен 2026
Вылет из Риги · Цена за человека · 2 взрослых · 7 ночей
Самый дешёвый месяц для поездки в Таиланд: Апрель — от €806 · 35°C
Климат по месяцам
Темп. воздуха Темп. воды
Календарь цен
Сводка цен по месяцам
| Месяц | Мин. цена | Сред. цена |
|---|---|---|
| Январь | — | — |
| Февраль | — | — |
| Март | €929 | €929 |
| Апрель | €806 | €917 |
| Май | €806 | €857 |
| Июнь | €934 | €952 |
| Июль | €952 | €952 |
| Август | — | — |
| Сентябрь | — | — |
Сейчас Октябрь | €1135 | €1355 |
| Ноябрь | €950 | €1067 |
| Декабрь | €950 | €974 |
